2320 Schwechat, Neukettenhofer Straße 15
Ansprechperson
PDF-Dokumente:
UEbersichtsplaene | Bau_und_Ausstattungsbeschreibung | Produktkatalog | Folder | Folder_Projekte_in_Planung |freie Wohnungen
Sortieren nach:
Erdgeschoss
1. Obergeschoss
Top | Zimmer | Wohnfläche | Loggia | Balkon | Terrasse | Garten | Kaufpreis | Betriebskosten | Finanzierungsbeitrag | Kaution | Mietpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 112,21 m2 | 28,73 m2 | 476.000 € | 388,89 € | ||||||
19 | 3 | 84,57 m2 | 7,53 m2 | 21,52 m2 | 418.500 € | 341,75 € | |||||
22 | 2 | 55,31 m2 | 6,05 m2 | 271.500 € | 219,98 € | ||||||
23 | 2 | 70,27 m2 | 16,67 m2 | 301.500 € | 247,47 € | ||||||
24 | 2 | 71,53 m2 | 18,80 m2 | 311.900 € | 247,47 € | ||||||
25 | 2 | 70,69 m2 | 17,97 m2 | 304.700 € | 247,47 € |
Dachgeschoss
Top | Zimmer | Wohnfläche | Loggia | Balkon | Terrasse | Garten | Kaufpreis | Betriebskosten | Finanzierungsbeitrag | Kaution | Mietpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 5 | 149,03 m2 | 77,95 m2 | 853.800 € | 755,35 € | ||||||
31 | 2 | 64,97 m2 | 18,77 m2 | 347.500 € | 286,75 € |